DANH SÁCH CÁ NHÂN, ĐƠN VỊ ỦNG HỘ QUỸ HỌC BỔNG NDH8386 | ||||
(TRƯỜNG THPT NGUYỄN DUY HIỆU - ĐIỆN BÀN, QUẢNG NAM) | ||||
(Xếp theo thời gian đóng góp) | ||||
Số TT |
Họ & tên | Địa chỉ | Số tiền đóng góp(đ) |
(ngày nhập quỹ) |
I. Cá nhân là cựu học sinh khóa 83-86 | 158,605,000 | |||
1 | Ô. Thân Bình | Khóa 83-86 | 4,000,000 | 30/04/2010 |
2 | Ô. Phạm Mạnh Tuấn | Khóa 83-86 | 20,000,000 | 30/04/2010 |
3 | Ô. Nguyễn Văn Huy | Khóa 83-86 | 1,000,000 | 30/04/2010 |
4 | B. Huỳnh Thị Thùy Trâm | Khóa 83-86 | 2,000,000 | 30/04/2010 |
5 | Ô. Nguyễn Tăng Tiến Dũng | Khóa 83-86 | 1,000,000 | 30/04/2010 |
6 | Ô. Nguyễn Chánh Tú | GV Trường ĐHBK ĐN.Khóa 83-86 | 4,000,000 | 30/04/2010 |
7 | B. Võ Thị Thùy Linh | Khóa 83-86 | 500,000 | 30/04/2010 |
8 | Ô. Phan Anh Hào | Khóa 83-86 | 500,000 | 30/04/2010 |
9 | Ô. Đặng Hữu Lên | UBND Huyện Điện Bàn - Khóa 83-86 | 500,000 | 30/04/2010 |
10 | Ô. Nguyễn Thanh Phúc | Cty Bia Foster - Khóa 83-86 | 5,000,000 | 050/5/2010 |
11 | Ô. Nguyễn Xuân Hùng | Cty Du lịch Dầu khí - Khóa 83-86 | 7,605,000 | 070/5/2010 |
12 | Ô. Võ Thôi | BS BV Điện Bàn QN - Khóa 83-86 | 500,000 | 28/05/2010 |
13 | Ô. Lê Văn Hiểu | Cty Seatech ĐN. - Khóa 83-86 | 20,000,000 | 24/07/2010 |
14 | Ô. Phạm Trọng Đăng Sơn | Khóa 83-86 | 5,000,000 | 12/10/2010 |
15 | Ô. Võ Duy Trinh | BS BV Đa Khoa ĐN. - Khóa 83-86 | 1,000,000 | 26/11/2010 |
16 | Ô. Võ Phước Hiền | Cty Truyền tải điện III - Khóa 83-86 | 2,000,000 | 24/12/2010 |
17 | B. Hà Lê Thanh Tuyền | Khóa 83-86 | 2,000,000 | 24/12/2010 |
18 | B. Nguyễn Thị Hồng Vy | GV Trường Nguyễn Huệ - Khóa 83-86 | 500,000 | 31/12/2010 |
19 | B. Nguyễn Thị Sinh | TT Thương Hiệu-Chất lượng, Sở KHCN | 2,000,000 | 29/01/2011 |
20 | Ô. Dương Hội | Cty Cổ phần Long Việt, - Khóa 83-86 | 5,000,000 | 29/01/2011 |
21 | Ô. Hà Phước Lộc | Cty Cao su Đà Nẵng - Khóa 83-86 | 5,000,000 | 22/02/2011 |
22 | Ô. Trần Văn Tám | Khóa 83-86 | 1,000,000 | 22/02/2011 |
23 | Ô. Võ Ngộ | Khóa 83-86 | 1,000,000 | 28/02/2011 |
24 | Ô. Võ Thôi | BS, BV Điện Bàn - Khóa 83-86 | 2,000,000 | Lần2 3/4/2011 |
25 | B. Nguyễn Thị Tuyết Lê | TPHCM - Khóa 83-86 | 20,000,000 | 28/04/2011 |
26 | Ô. Nguyễn Tấn Tuấn | Sở địa chính TT-Huế - Khóa 83-86 | 2,000,000 | 28/04/2011 |
27 | Ô. Đinh Văn Lợi | Tam Kỳ, QN - Khóa 83-86 | 500,000 | 29/04/2011 |
28 | Ô. Lê Văn Lung | Tam kỳ, QN - Khóa 83-86 | 500,000 | 29/04/2011 |
29 | B. Nguyễn Thị Hồng Vy | GV Trường Nguyễn Huệ, Khóa 83-86 | 1,000,000 | Lần2 5/5/2011 |
30 | B. Huỳnh Thị Thùy Trâm | TP HCM - Khóa 83-86 | 2,000,000 | Lần2 25/5/2011 |
31 | Ô. Thân Bình | TP Đà Nẵng - Khóa 83-86 | 2,000,000 | Lần3 30/4/2011 |
32 | Ô. Nguyễn Hữu Tới | TP HCM - Khóa 83-86 | 500,000 | 30/04/2011 |
33 | B. Nguyễn Thị Tuyết Lê | TPHCM - Khóa 83-86 | 5,000,000 | Lần2 3/4/2013 |
34 | B. Lê Thị Khóa | 12K, Khóa 83-86 | 5,000,000 | 7/1/2015 |
35 | B. Nguyễn Thị Sinh | TT Thương Hiệu-Chất lượng, KHCN | 4,500,000 | Lần2 25/5/2017 |
36 | Ô. Nguyễn Hữu Dũng | CHS 8386 Lớp 12D ở USA | 22,500,000 | 25/02/2018 |
II. Tập thể cựu học sinh khóa 83-86 | 26,600,000 | |||
1 | Lớp 12 A | Họp lớp truyền thống 30/04/2010 | 7,000,000 | 30/04/2011 |
2 | Lớp 12 E | Họp lớp 30/04/2011 | 1,000,000 | 30/04/2011 |
3 | Lớp 12 K | Họp lớp 30/04/2011 | 3,000,000 | 30/04/2011 |
4 | Lớp 12 G | Họp lớp 01/02/2012 | 2,000,000 | 1/2/2012 |
5 | Lớp 12 Đ | Họp lớp 01/02/2012 | 1,000,000 | 1/2/2012 |
6 | Lớp 12 Đ | Họp lớp 01/02/2014 | 1,000,000 | 1/2/2014 |
7 | Lớp 12 B | Họp lớp 01/05/2014 | 2,000,000 | 1/5/2014 |
8 | Khóa 12 (83-86) | Họp khóa 30/04/2011 | 9,600,000 | 30/04/2011 |
III. Cá nhân, đơn vị khác | 21,000,000 | |||
1 | Ô. Trần Văn Nam | Giám đốc Đại học Đà Nẵng Khóa 77-79 | 2,000,000 | 20/11/2010 |
2 | Ô/B Lê Minh Tri-Lê Thị Kim Thoa | Nantes, France | 1,500,000 | 25/04/2011 |
3 | Ô. Nguyễn Đức Minh | Cty Tân An, Long An | 500,000 | 4/4/2011 |
4 | Ô. Nguyễn Tèo | USA | 2,000,000 | 4/4/2011 |
5 | B. Đỗ Đăng Đoan Trang | TP Kiểm Toán Nội Bộ, Societe General VietFinance, TP. HCM | 13,000,000 | 4/4/2011 |
6 | B. Nguyễn Hà Huyền Vi | Cty CP Sách & Thiết bị Giáo dục Miền | 500,000 | Lần1 20/3/2011 |
Trung | 500,000 | Lần2 1/2/2012 | ||
7 | Ô. Cao Xuân Hữu | Trung tâm xuất sắc, ĐHBK Đà Nẵng | 1,000,000 | 23/05/2013 |
IV. Tổng cộng | 206,205,000 | 30/04/2018 | ||
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn